 
                     Z41W不銹鋼閘閥
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
	
Z41W不銹鋼閘閥
| 閘閥型號:Z41W | 閘閥公稱通徑:15MM-800MM | 閘閥使用壓力:1.6MPA -10MPA | 
| 閘閥連接方式:法蘭連接 | 閘閥形式:手動 | 閘閥主要功能:起開關作用 | 
| 閘閥使用介質:耐腐蝕介質 | 閘閥材質:不銹鋼 | 閘閥標準:機械部標準或定做非標 | 
不銹鋼閘閥產(chǎn)品介紹:
Z41W法蘭式不銹鋼閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關 , 不能作調節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個密封面 , 最常用的楔式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異 , 通常為 50, 介質溫度不高時為 2°52' 。楔式閘閥的閘板可以做成一個整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板 , 以改善其工藝性彌補密封面角度在加工過程中產(chǎn)生的偏差 , 這種閘板叫做彈性閘板。
	
不銹鋼閘閥應用規(guī)范:
1、不銹鋼閘閥設計制造按GB12234-89
2、不銹鋼閘閥結構長度按GB12221-89
3、不銹鋼閘閥法蘭尺寸按JB/T79-94
4、不銹鋼閘閥閥門檢查和試驗按GB13927
	 
 
不銹鋼閘閥性能規(guī)范
| 
					型號
				 | 
					公稱壓力 (MPa) | 
					實驗壓力
				 | 
					工作溫度(℃)
				 | 
					適用介質
				 | ||
| 
					強度(水)(Mpa)
				 | 
					密封(水)空氣
				 | 
					低壓密封空氣(Mpa)
				 | ||||
| 
					Z4IH-16C Z41W-16P(R) | 
					1.6
				 | 
					2.4
				 | 
					1.8
				 | 
					0.6
				 | 
					≤200
				 | 
					NITRICACID
				 | 
| 
					硝酸類
				 | ||||||
| 
					ACETICACID
				 | ||||||
| 
					醋酸類
				 | ||||||
| 
					NITRICACID
				 | ||||||
| 
					Z41W-25P(R)
				 | 
					2.5
				 | 
					3.8
				 | 
					2.8
				 | 
					0.6
				 | 
					≤200
				 | 
					硝酸類
				 | 
| 
					Z41W-40P(R)
				 | 
					4.0
				 | 
					6.0
				 | 
					4.4
				 | 
					0.6
				 | 
					≤200
				 | 
					ACETICACID
				 | 
| 
					Z41W-64P(R)
				 | 
					6.4
				 | 
					9.6
				 | 
					7.0
				 | 
					0.6
				 | 
					≤200
				 | 
					醋酸類
				 | 
不銹鋼閘閥主要零件材質
| 
					閥體/閥蓋
				 | 
					ZG1Cr18Ni9Ti
				 | 
					ZG00Cr18Ni10
				 | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
				 | 
					ZG00Cr17Ni14Mo2
				 | 
					WCB
				 | 
| 
					零件名稱
				 | 
					ZG1Cr18Ni9Ti系列
				 | 
					ZG00Cr18Ni10系列
				 | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列
				 | 
					ZG00Cr17Ni14Mo2系列
				 | 
					WCB系列
				 | 
| 
					閘板
				 | 
					ZG1Cr18NI9Ti
				 | 
					ZG00Cr18Ni10
				 | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
				 | 
					ZG00Cr17Ni14Mo2
				 | 
					1Cr13
				 | 
| 
					閥桿
				 | 
					1Cr18Ni9Ti
				 | 
					ooCr18Ni10
				 | 
					1Cr18Ni12Mo2Ti
				 | 
					ooCr17Ni14Mo2
				 | 
					1Cr13
				 | 
| 
					填料
				 | 
					PTFE編織
				 | 
					PTFE編織
				 | 
					PTFE編織
				 | 
					PTFE編織
				 | 
					石墨Graphite
				 | 
| 
					墊片
				 | 
					304L+PTFE
				 | 
					304L+PTFE
				 | 
					316L+PTFE
				 | 
					316L+PTFE
				 | 
					石墨+304 Graphite+304 | 
| 
					壓蓋
				 | 
					ZG1Cr181Ni10
				 | 
					ZG00Cr18Ni10
				 | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
				 | 
					ZG00Cr17Ni14Mo2
				 | 
					WCB
				 | 
| 
					填料壓環(huán)
				 | 
					1Cr18Ni9Ti
				 | 
					00Cr18Ni10
				 | 
					1Cr18Mi12Mo2Ti
				 | 
					00Cr17Ni14Mo2
				 | 
					1Cr13
				 | 
| 
					螺栓
				 | 
					1Cr171Ni2
				 | 
					1Cr171Ni2
				 | 
					1Cr171Ni2
				 | 
					1Cr171Ni2
				 | 
					35CrMoA
				 | 
| 
					螺母
				 | 
					1Cr18Ni9Ti
				 | 
					1Cr18Ni9Ti
				 | 
					1Cr18Ni9Ti
				 | 
					1Cr18Ni9Ti
				 | 
					45
				 | 
不銹鋼閘閥主要技術參數(shù):
| 型號 | 公稱壓力(Mpa) | 試驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
| 強度 | 
					密封(水) | 
					低壓密封 | ||||
| Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID | 
| 硝酸類 | ||||||
| Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID | 
| 醋酸類 | ||||||
| Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID | 
| 硝酸類 | ||||||
| Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID | 
| 醋酸類 | ||||||
不銹鋼閘閥主要外形尺寸和連接尺寸
| 型號 | 公稱壓力(Mpa) | 
						公稱通徑 | 尺寸(mm) | 
						重量 | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | H1 | D0 | ||||
| 
						Z41W-16P | 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 | 175 | 195 | 200 | 4 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 | 180 | 205 | 200 | 5 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 | 210 | 240 | 220 | 6 | ||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 | 210 | 240 | 220 | 7 | ||
| 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 | 350 | 425 | 240 | 18 | ||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 358 | 430 | 240 | 29 | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 373 | 452 | 240 | 33 | ||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 435 | 530 | 280 | 46 | ||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 500 | 620 | 320 | 63 | ||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-ф18 | 614 | 756 | 360 | 108 | ||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 | 674 | 845 | 360 | 134 | ||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 818 | 1041 | 400 | 192 | ||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 969 | 1244 | 450 | 273 | ||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 1145 | 1474 | 560 | 379 | ||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 1280 | 1663 | 640 | 590 | ||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 1450 | 1885 | 720 | 849 | ||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | ||
| 
						Z41H-25P | 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 | 175 | 195 | 200 | 4 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 | 180 | 205 | 200 | 5 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 | 210 | 240 | 220 | 6 | ||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-ф18 | 210 | 240 | 220 | 7 | ||
| 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-ф18 | 350 | 425 | 240 | 18 | ||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 358 | 430 | 240 | 28 | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-ф18 | 373 | 452 | 240 | 33 | ||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 435 | 530 | 280 | 46 | ||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 501 | 620 | 320 | 64 | ||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 614 | 756 | 360 | 105 | ||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 674 | 845 | 360 | 134 | ||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 818 | 1041 | 400 | 213 | ||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 969 | 1244 | 450 | 290 | ||
| 300 | 500 | 480 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 1145 | 1474 | 560 | 399 | ||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 1280 | 1663 | 640 | 631 | ||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 1450 | 1885 | 720 | 900 | ||
	
| 型號 | 
					公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-фd | H | ||
| Z41W-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 170 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 190 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 205 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 270 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 310 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 370 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 391 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 455 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 551 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 628 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 708 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-25 | 885 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-30 | 960 | |
| 
					Z41W-64P | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4-14 | 140 | 
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 195 | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 210 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 280 | |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 328 | |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 390 | |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 410 | |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 485 | |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 590 | |
| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 6888 | |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 768 | |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 973 | |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-3 | 12-41 | 1051 | |
閘閥訂貨主要事項:
閘閥介質壓力等級內(nèi)泄漏率閥門尺寸連接方式標準最大耐溫最大耐壓最大流量/每小時,閘閥閥體材質轉動方式(手柄/蝸輪)內(nèi)部閥體結構閘閥工作原理安裝說明等相關技術資料當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的三精閥門公司專家為您審核把關。感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://www.dashazhu.cn】
| 相關閘閥系列 | ||||
| Z941W電動不銹鋼閘閥 | Z41H法蘭楔式閘閥 | BZ41H/W保溫閘閥 | Z41W法蘭不銹鋼閘閥 | 焊接式真空閘閥 | 
| 水封閘閥 | PZ41H排渣閘閥 | Z44H/Z48H快速排污閥 | NKZ41H真空閘閥 | 法蘭高壓閘閥 | 
| 波紋管閘閥 | Z45X彈性座封閘閥 | Z41X明桿彈性座封閘閥 | Z15T內(nèi)螺紋暗桿楔式閘閥 | Z45T暗桿楔式閘閥 | 
| Z44T暗桿楔式閘閥 | Z41T-10楔式閘閥 | DZ41W不銹鋼低溫閘閥 | 
	
	
	
	
	
	
	 
 
	 
 
	 
 
 
                                 
                                 
                                 
 
 
 
 
 
 
