 
                     Q941F不銹鋼美標電動球閥
Q941F-150LB不銹鋼美標電動球閥的結構簡單,密封性好,但球體承受工作介質的載荷全部傳給了出口密封圈,因此要考慮密封圈材料能否經受得住球體介質的工作載荷,在受到較高壓力沖擊時,球體可能會發生偏移。這種結構,一般用于中低壓球閥。
	
	


 
Q941F不銹鋼美標電動球閥概述:
	球閥的球體是浮動的,在介質壓力作用下,球體能產生一定的位移并緊壓在出口端的密封面上,保證出口端密封。
不銹鋼美標球閥的結構簡單,密封性好,但球體承受工作介質的載荷全部傳給了出口密封圈,因此要考慮密封圈材料能否經受得住球體介質的工作載荷,在受到較高壓力沖擊時,球體可能會發生偏移。這種結構,一般用于中低壓球閥。
Q941F不銹鋼美標電動球閥產品特點
適用介質:水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質。適用溫度:-196~350℃
驅動方式:手動、氣動、電動、液動等。
公稱通徑:DN 15-250 1/2"~10"
Q941F不銹鋼美標電動球閥技術規范
		
	
| 設計依據 | 日標系列 | 美標系列 | |
| 設計標準 | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 | 
| 法蘭連接結構長度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 | 
| 結構長度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 | 
| 連接法蘭 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | - | ANSI B16.25 | |
| 試驗和檢驗 | JIS B2003 | AP16D | AP1598 | 
Q941F不銹鋼美標電動球閥試驗壓力
| 
 | 試驗壓力(MPa) | |
| 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 | 
| 150 | 3.0 | 2.2 | 
| 300 | 7.6 | 5.6 | 
| 600 | 15.0 | 11.0 | 
| 10K | 2.4 | 1.5 | 
| 20K | 5.8 | 4.0 | 
Q941F不銹鋼美標電動球閥主要零件材料
| 
						 | WCB類 | 
						   | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
| 閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L | 
| B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
| 閥座 | PTFE/增強PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
| 閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
| 彈簧 | 
 | 3yc-7/17-49H | ||||
| O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
| 螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
| 螺母 | A194-2H | A194-8 | ||||
Q941F不銹鋼美標電動球閥外形及連接尺寸表
| 
						公稱 | 
						公稱 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W | 
| 
						Class | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 | 
| 3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 84 | 135 | |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 95 | 170 | |
| 1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 103 | 170 | |
| 1-1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 111 | 200 | |
| 2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 120 | 200 | |
| 2-1/2" | 64 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 153 | 300 | |
| 3" | 76 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 163 | 300 | |
| 4" | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 182 | 400 | |
| 5" | 127 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
| 6" | 152 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 280 | 800 | |
| 8" | 203 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | - | 1100 | |
| 
						Class | 1/2" | 13 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 | 
| 3/4" | 19 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 84 | 135 | |
| 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 95 | 170 | |
| 1-1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | 103 | 170 | |
| 1-1/2" | 38 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 111 | 200 | |
| 2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 4-22 | 120 | 200 | |
| 2-1/2" | 64 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8-19 | 153 | 300 | |
| 3" | 76 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 163 | 300 | |
| 4" | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 182 | 400 | |
| 5" | 127 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
| 6" | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 280 | 800 | |
| 8" | 203 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | - | 1100 | 
		
	
		 
	
		



 
	
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
